Hafenbetrieb von 10:00 bis 18.00 Uhr an den Wochenenden und Feiertagen
| Tag | Datum | Diensthabender | Ersatz | Anmerkung |
| Kurs BI u. FB1 | 13.04.bis |
17.04.26 | Glösl, Sucher, Pöttler |
16:00 bis ca.20:00 |
| Kurs FB1 | 11.04.+12.04.26 | Wochenendkurs | Glösl, Sucher, Pöttler | 10:00 bis ca.17:00 |
| Sonntag | 29. März | Ostereiersuchen |
Palmsegnung | |
| Donnerstag | 30. April | Maibaum aufstellen | Beginn 14:00 | |
| Freitag | 01. Mai | Dreisger Adi | Saisonbeginn | |
| Samstag | 02. Mai |
Dreisger Adi | ||
| Sonntag | 03. Mai | Dreisger Adi | Floßfahrt 11:30 | |
| Samstag | 09.Mai |
Gerhard Pöttler | ||
| Sonntag | 10. Mai |
Gerhard Pöttler | Muttertag | |
| Donnerstag | 14. Mai | Sucher Gerhard | Christi Himmelf. | |
| Samstag | 16. Mai | Sucher Gerhard | ||
| Sonntag | 17. Mai | Sucher Gerhard | ||
| Samstag | 23. Mai |
Pöttler Sonja | ||
| Sonntag | 24. Mai |
Pöttler Sonja | Pfingstsonntag | |
| Montag | 25. Mai |
Pöttler Sonja | Floßfahrt 11:00 | Pfingstmontag |
| Samstag | 30. Mai | Gerold Günther | ||
| Sonntag | 31. Mai | Gerold Günther | ||
| Donnerstag | 04. Juni | Frohnleichnam | ||
| Samstag | 06. Juni | Gerold Günther | ||
| Sonntag | 07. Juni | Gerold Günther | ||
| Samstag | 13. Juni | Pöttler Manfred | ||
| Sonntag | 14. Juni | Pöttler Manfred | ||
| Samstag | 20. Juni | Gerhard Pöttler | ||
| Sonntag | 21. Juni | Gerhard Pöttler | ||
| Samstag | 27. Juni |
|||
| Sonntag | 28. Juni | |||
| Samstag | 04. Juli | Dreisger Adi | Priv. Geburtstagsfeier | keine Floßfahrten |
| Sonntag | 05. Juli | Dreisger Adi | Frühschoppen | |
| Samstag | 11. Juli | Wabnegger Franz | ||
| Sonntag | 12. Juli | Wabnegger Franz | ||
| Samstag | 18. Juli | |||
| Sonntag | 19. Juli | |||
| Samstag | 25. Juli | |||
| Sonntag | 26. Juli | |||
| Samstag | 01. August | |||
| Sonntag | 02. August | |||
| Samstag | 08. August | |||
| Sonntag | 09. August | |||
| Samstag | 15. August | Wabnegger Franz | Maria Himmelf. | |
| Sonntag | 16. August | Wabnegger Franz | ||
| Samstag | 22. August | Wabnegger Franz | ||
| Sonntag | 23. August | Wabnegger Franz | ||
| Samstag | 29. August | |||
| Sonntag | 30. August | |||
| Samstag | 05. September | Gerold Günther | ||
| Sonntag | 06. September | Gerold Günther | ||
| Samstag | 12. September | |||
| Sonntag | 13. September | |||
| Samstag | 19. September | |||
| Sonntag | 20. September | |||
| Samstag | 26. September | |||
| Sonntag | 27. September | |||
| Samstag | 03. Oktober | Dreisger Adi | Maibaum fällt 14:00 | |
| Sonntag | 04. Oktober | Dreisger Adi | Ende der Saison | |
